| 金币章收费标准 | ||
|---|---|---|
| 市值范围 | 普通规格币收费标准 | 大规格币收费标准 |
| 2,000元以下 | 35元/枚 | 65元/枚 |
| 2,000元~5,000元 | 55元/枚 | 100元/枚 |
| 5,001元~20,000元 | 110元/枚 | 200元/枚 |
| 20,001元~50,000元 | 220元/枚 | 400元/枚 |
| 50,001元~150,000元 | 330元/枚 | 600元/枚 |
| 150,001元~500,000元 | 460元/枚 | 830元/枚 |
| 500,001元~2,000,000元 | 2000元/枚 | 3600元/枚 |
| 2,000,000元以上 | 电话议价 | 电话议价 |
| 银币章收费标准 | ||
|---|---|---|
| 市值范围 | 普通规格币收费标准 | 大规格币收费标准 |
| 5,000元以下 | 35元/枚 | 80元/枚 |
| 5,001元-20,000元 | 110元/枚 | 220元/枚 |
| 20,001元~50,000元 | 220元/枚 | 400元/枚 |
| 50,001元~150,000元 | 500元/枚 | 800元/枚 |
| 150,001元~500,000元 | 800元/枚 | 1200元/枚 |
| 500,000元以上 | 电话议价 | 电话议价 |
| 铜币章收费标准 | ||
|---|---|---|
| 市值范围 | 普通规格币收费标准 | |
| 1,000元以下 | 100元/枚 | |
| 1,001元~3,000元 | 240元/枚 | |
| 3,001元~6,500元 | 350元/枚 | |
| 6,501元~11,000元 | 560元/枚 | |
| 11,001元~22,000元 | 810元/枚 | |
| 22,001元~50,000元 | 1500元/枚 | |
| 50,000元以上 | 币值的5% | |
| 特别说明 |
|---|
|
1、需破坏原盒的服务额外收费20元/枚,大规格30元/枚 2、表面镀彩、镶嵌、双金属,重量1公斤及以上和除金和成色99.9% 银以外成色材质的币章,额外加收20-30% 服务费 3、普通金属的养护服务,需同步申请YCG评级,暂不受理单独养护业务。 |
| 特别说明 |
|---|
|
鉴于金属材质本身特性,污渍斑去除后而导致氧化包浆、表面色泽改变,以及非正常养护条件下不可去除的如白斑、划痕、磕碰、脱色、掉漆等仍存在的情况;同时,因后续由于潮湿、暴晒各种环境下保存不当等原因造成的再氧化情况,以上均与本公司养护服务无关,特此声明。 关于养护服务的所有最终解释权,归易金所有。 |