| 直径45mm以下(含45mm)硬币评级费收费标准 | ||
|---|---|---|
| 币值(人民币) | 每枚硬币收费(人民币) | |
| 2000年前发行的硬币 | 2000年后(含2000年)发行的硬币 | |
| 2,500元以下 | 120元 | 100元 |
| 2,501元~7,000元 | 160元 | 130元 |
| 7,001元~26,000元 | 240元 | 210元 |
| 26,001元~130,000元 | 520元 | 450元 |
| 130,001元~400,000元 | 650元 | |
| 400,001元~800,000元 | 880元 | |
| 800,001元以上 | 币值的0.5% | |
| 试运营期间:8月前送评享7.5折优惠;9月前送评享8.5折优惠。 | ||
| 直径45mm以上硬币评级费收费标准 | ||
|---|---|---|
| 币值(人民币) | 每枚硬币收费(人民币) | |
| 2000年前发行的硬币 | 2000年后(含2000年)发行的硬币 | |
| 7,000元以下 | 220元 | 200元 |
| 7,001元~26,000元 | 350元 | 300元 |
| 26,001元~130,000元 | 560元 | 510元 |
| 130,001元~400,000元 | 760元 | |
| 400,001元~800,000元 | 1100元 | |
| 800,001元以上 | 币值的0.5% | |
| 试运营期间:8月前送评享8.5折优惠;9月前送评享9折优惠。 | ||
| 批量提交评级费收费标准 | |
|---|---|
| 单次送评数量 | 每枚硬币收费(人民币) |
| 50枚起收 | 评级费的7.5折 |
| 换盒收费标准 | |
|---|---|
| 服务项目 | 每枚硬币收费(人民币) |
| YCG旧盒换新盒 | 评级费的6折 |
| 其他费用 |
|---|
| 其它公司评级币,同分换盒不成功退回的,按相应币的评级费4折收取鉴定费! |
| YCG大号整理盒 40元/个,YCG小号礼品盒 15元/个 |
| 为加快评级进度、减少中间环节耗时,建议您在送评前主动去除钱币附带的各类包装,以裸币状态提交送评。 |