10 |
完美品相,无肉眼可见瑕疵,原厂光泽完整,细节极致清晰。
|
---|---|
9 | 接近完美,仅有极微小划痕或斑点,细节近乎完整,原厂状态保存极佳。 |
8 | 品相上佳,存在少量轻微划痕或细小斑点,整体状态优于普通流通币。 |
7 | 原厂状态,但存在中度擦痕或斑点,无磨损,细节清晰但视觉效果稍弱。 |
6 | 近未流通,图案高点处有轻微磨损,细节丰满,仅局部轻微弱化。 |
5 | 极美状态,细节完整但部分高点(如浮雕)轻度磨损,底板可见少量流通痕迹。 |
4 | 优美状态,所有高点均有轻度磨损,图案中度柔化,字母与数字仍清晰可辨。 |
3 | 流通状态,磨损明显,细节部分缺失,但主要图案和文字可辨识。 |
2 | 严重磨损,整体柔化,仅字母或数字可读,币圈磨损至内域。 |
1 | 几乎磨平,仅轮廓可见,细节残留极少,部分区域难以辨认。 |
备注:评分基于硬币的保存状态、磨损程度和视觉效果,1分为最低(几乎无细节),10分为最高(完美无瑕)。
高分段(7-10分)强调原厂状态和细节完整,中低分段(4-6分)关注磨损范围与细节保留,低分段(1-3分)以严重磨损和细节损失为核心标准。